
Rejestr osób wymarłych z powodu powietrza we wsi Tajno został sporządzony w Goniądzu w poniedziałek najbliższy po I Niedzieli Wielkiego Postu przez Kapitana Branscena oraz uczciwych Macieja Kuźmę, Wawrzyńca Ciechuna i Wojciecha Sakowskiego oraz Tomasza Szczepańczuka ze wsi Tajno, Wólka, Woźnawieś i Bargłówka. Spis dotyczy osób z gospodarstw domowych zmarłych w 1710 z powodu dżumy.
| Balcer Mikieresa | osób | 4 | 
| Paweł Skorupa | osób | 5 | 
| Stefan Kampa | osób | 7 | 
| Mateusz Leszczyński | osób | 4 | 
| Paweł Perka | osób | 3 | 
| Stefan Dzienis | osób | 6 | 
| Mateusz Kisła | osoba | 1 | 
| Sobiech | osób | 3 | 
| Jan Jurczyk | osób | 4 | 
| Waśk Perka | osób | 5 | 
| Grześ Perka | osoba | 1 | 
| Janowa Skorupowa | osób | 3 | 
| Bartosz Mięzia | osób | 5 | 
| Orbik and Prościowa | osób | 3 | 
| Jakub Bućko | osoba | 1 | 
| Paweł Sereny | osoba | 1 | 
| Jędrzej Szczesny | osoba | 1 | 
| Paweł Kuźma | osoba | 1 | 
| Mateusz Mioduszewski | osób | nieczytelne | 
| Bartosz Klimunt | osób | nieczytelne | 
| Grześ Kulik | osób | nieczytelne | 
| Kazimierz Kulik | osób | nieczytelne | 
| Jan Orbik | osób | nieczytelne | 
| Paweł Miezio | osoba | 1 | 
| Jan Bołonkowski | osób | 2 | 
| Bartosz Sowa | osób | nieczytelne | 
| Piotr Jurczyk | osób | 2 | 
| Paweł Konoza | osób | 3 | 
| Mateusz Kierstan | osób | 3 | 
| Jakub Hołubicki | osób | 3 | 
| Mateskiewiczowa | osób | 2 | 
| Kazimierz Malon | osób | 5 | 
| Mathias Walendzik | osób | 2 | 
| Dawidowiczowna | osób | nieczytelne | 
| Wojciech Szczesny | osób | nieczytelne | 
| Tamże w tym domu | osób | nieczytelne | 
| Szymon Kolenda | osoba | 1 | 
| Paweł Grygo | osób | 4 | 
| Jan Thomczyk | osób | 5 | 
| Szymon Malon | osób | 3 | 
| Wierzbicki | osób | 3 | 
| Syzmon Bądzio | osób | 2 | 
| Andrzej Piątek | osób | 3 | 
| Sotowa | osoba | 1 | 
| Kazimierz Łyskarz | osób | 4 | 
| Znorowski | osób | 3 | 
| Panasowa | osób | 3 | 
| Bartosz Nieckowski | osób | 5 | 
| Bartosz Skobel | osób | 3 | 
| Józef Siarka | osób | 2 | 
| Marcin Piątek | osób | 2 | 
| Oleksy | osób | 2 | 
| Maciej Wysk | osób | 4 | 
| Piotr Wysk | osób | 3 | 
| Wask Kusznierz | osób | 3 | 
| Jakub Koniecko | osób | 2 | 
| Tomek Orbik | osób | 4 | 
| Kazimierz Wysk | osób | 3 | 
| Andrzej Kowal | osób | 5 | 
| Maciej Marchel | osób | 3 | 
| Grześ Ignat | osób | 4 | 
| Błasko | osób | 3 | 
| Kućko | osób | 3 | 
| Piotr Orbik | osób | 3 | 
| Hołdziej | osób | 3 | 
| Zdanuka | osób | 5 | 
| Durgała | osób | 5 | 
| Grygo | osób | 3 | 
| Pan Wójt | osób | 2 | 
| Jeraski | osób | 2 | 
| Madzej | osób | 2 | 
| Gutowy | osób | 3 | 
| Kargol | osób | 2 | 
| Siemienowy | osoba | 1 | 
| Perczankow | osób | 2 | 
| Bartosz Szczesny | osób | 5 | 
Suma ludzi wymarłych powietrzem w Tajnie od stycznia 1710 do stycznia 1711 - 233.
 
	 
	 
	Jay M. Orbik - najnowsze posty (zobacz wszystkie)
- Produkcja i dystrybucja alkoholu w powiecie augustowskim w XIX wieku - 7 lipca 2020
- Rejestr ludzi powietrzem wymarłych we wsi Tajnie z 1711 roku - 28 czerwca 2020
 
				



 
			 
			 
			 
			 
			
 
			 
			







